中国内陸部トゥルファン近郊のアイデン湖 冬場は湖の一部にたまった水が凍り、人々はその天然のスケートリンクで余暇を楽しむ。湖面標高は-154mで中国の最低標高地点であり、-418mの死海(イスラエル/ヨルダン)、-214mのガリラヤ湖(シリア)、-155mのアッサル湖(ジブチ)などに次いで世界で4番目に標高が低い。The altitude of the lake is -154m, which is the lowest elevation in China. In addition, the most lowest elevation of lake ware -418m Dead Sea (Israel/Jordan), -214m Galilee (Syria), -155m  ,and Assal Lake (Djibouti), respectively. Landscape of Silk-​​​​​​​road in the various countries of Eurasian. 42°39′27″N, 89°16′14″E | Winter of Ayding lake | 艾丁湖 | in inland China
中国内陸部トゥルファン近郊のアイデン湖 冬場は湖の一部にたまった水が凍り、人々はその天然のスケートリンクで余暇を楽しむ。湖面標高は-154mで中国の最低標高地点であり、-418mの死海(イスラエル/ヨルダン)、-214mのガリラヤ湖(シリア)、-155mのアッサル湖(ジブチ)などに次いで世界で4番目に標高が低い。The altitude of the lake is -154m, which is the lowest elevation in China. In addition, the most lowest elevation of lake ware -418m Dead Sea (Israel/Jordan), -214m Galilee (Syria), -155m  ,and Assal Lake (Djibouti), respectively. Landscape of Silk-​​​​​​​road in the various countries of Eurasian. 42°39′27″N, 89°16′14″E | Winter of Ayding lake | 艾丁湖 | in inland China
中国内陸部トゥルファン近郊のアイデン湖 冬場は湖の一部にたまった水が凍り、人々はその天然のスケートリンクで余暇を楽しむ。湖面標高は-154mで中国の最低標高地点であり、-418mの死海(イスラエル/ヨルダン)、-214mのガリラヤ湖(シリア)、-155mのアッサル湖(ジブチ)などに次いで世界で4番目に標高が低い。The altitude of the lake is -154m, which is the lowest elevation in China. In addition, the most lowest elevation of lake ware -418m Dead Sea (Israel/Jordan), -214m Galilee (Syria), -155m  ,and Assal Lake (Djibouti), respectively. Landscape of Silk-​​​​​​​road in the various countries of Eurasian. 42°39′27″N, 89°16′14″E | Winter of Ayding lake | 艾丁湖 | in inland China
中国内陸部トゥルファン近郊のアイデン湖 冬場は湖の一部にたまった水が凍り、人々はその天然のスケートリンクで余暇を楽しむ。湖面標高は-154mで中国の最低標高地点であり、-418mの死海(イスラエル/ヨルダン)、-214mのガリラヤ湖(シリア)、-155mのアッサル湖(ジブチ)などに次いで世界で4番目に標高が低い。The altitude of the lake is -154m, which is the lowest elevation in China. In addition, the most lowest elevation of lake ware -418m Dead Sea (Israel/Jordan), -214m Galilee (Syria), -155m  ,and Assal Lake (Djibouti), respectively. Landscape of Silk-​​​​​​​road in the various countries of Eurasian. 42°39′27″N, 89°16′14″E | Winter of Ayding lake | 艾丁湖 | in inland China
中国内陸部トゥルファン近郊のアイデン湖 冬場は湖の一部にたまった水が凍り、人々はその天然のスケートリンクで余暇を楽しむ。湖面標高は-154mで中国の最低標高地点であり、-418mの死海(イスラエル/ヨルダン)、-214mのガリラヤ湖(シリア)、-155mのアッサル湖(ジブチ)などに次いで世界で4番目に標高が低い。The altitude of the lake is -154m, which is the lowest elevation in China. In addition, the most lowest elevation of lake ware -418m Dead Sea (Israel/Jordan), -214m Galilee (Syria), -155m  ,and Assal Lake (Djibouti), respectively. Landscape of Silk-​​​​​​​road in the various countries of Eurasian. 42°39′27″N, 89°16′14″E | Winter of Ayding lake | 艾丁湖 | in inland China
中国内陸部トゥルファン近郊のアイデン湖 冬場は湖の一部にたまった水が凍り、人々はその天然のスケートリンクで余暇を楽しむ。湖面標高は-154mで中国の最低標高地点であり、-418mの死海(イスラエル/ヨルダン)、-214mのガリラヤ湖(シリア)、-155mのアッサル湖(ジブチ)などに次いで世界で4番目に標高が低い。The altitude of the lake is -154m, which is the lowest elevation in China. In addition, the most lowest elevation of lake ware -418m Dead Sea (Israel/Jordan), -214m Galilee (Syria), -155m  ,and Assal Lake (Djibouti), respectively. Landscape of Silk-​​​​​​​road in the various countries of Eurasian. 42°39′27″N, 89°16′14″E | Winter of Ayding lake | 艾丁湖 | in inland China
中国内陸部トゥルファン近郊のアイデン湖 冬場は湖の一部にたまった水が凍り、人々はその天然のスケートリンクで余暇を楽しむ。湖面標高は-154mで中国の最低標高地点であり、-418mの死海(イスラエル/ヨルダン)、-214mのガリラヤ湖(シリア)、-155mのアッサル湖(ジブチ)などに次いで世界で4番目に標高が低い。The altitude of the lake is -154m, which is the lowest elevation in China. In addition, the most lowest elevation of lake ware -418m Dead Sea (Israel/Jordan), -214m Galilee (Syria), -155m  ,and Assal Lake (Djibouti), respectively. Landscape of Silk-​​​​​​​road in the various countries of Eurasian. 42°39′27″N, 89°16′14″E | Winter of Ayding lake | 艾丁湖 | in inland China
中国内陸部トゥルファン近郊のアイデン湖 冬場は湖の一部にたまった水が凍り、人々はその天然のスケートリンクで余暇を楽しむ。湖面標高は-154mで中国の最低標高地点であり、-418mの死海(イスラエル/ヨルダン)、-214mのガリラヤ湖(シリア)、-155mのアッサル湖(ジブチ)などに次いで世界で4番目に標高が低い。The altitude of the lake is -154m, which is the lowest elevation in China. In addition, the most lowest elevation of lake ware -418m Dead Sea (Israel/Jordan), -214m Galilee (Syria), -155m  ,and Assal Lake (Djibouti), respectively. Landscape of Silk-​​​​​​​road in the various countries of Eurasian. 42°39′27″N, 89°16′14″E | Winter of Ayding lake | 艾丁湖 | in inland China
中国内陸部トゥルファン近郊のアイデン湖 冬場は湖の一部にたまった水が凍り、人々はその天然のスケートリンクで余暇を楽しむ。湖面標高は-154mで中国の最低標高地点であり、-418mの死海(イスラエル/ヨルダン)、-214mのガリラヤ湖(シリア)、-155mのアッサル湖(ジブチ)などに次いで世界で4番目に標高が低い。The altitude of the lake is -154m, which is the lowest elevation in China. In addition, the most lowest elevation of lake ware -418m Dead Sea (Israel/Jordan), -214m Galilee (Syria), -155m  ,and Assal Lake (Djibouti), respectively. Landscape of Silk-​​​​​​​road in the various countries of Eurasian. 42°39′27″N, 89°16′14″E | Winter of Ayding lake | 艾丁湖 | in inland China
中国内陸部トゥルファン近郊のアイデン湖 冬場は湖の一部にたまった水が凍り、人々はその天然のスケートリンクで余暇を楽しむ。湖面標高は-154mで中国の最低標高地点であり、-418mの死海(イスラエル/ヨルダン)、-214mのガリラヤ湖(シリア)、-155mのアッサル湖(ジブチ)などに次いで世界で4番目に標高が低い。The altitude of the lake is -154m, which is the lowest elevation in China. In addition, the most lowest elevation of lake ware -418m Dead Sea (Israel/Jordan), -214m Galilee (Syria), -155m  ,and Assal Lake (Djibouti), respectively. Landscape of Silk-​​​​​​​road in the various countries of Eurasian. 42°39′27″N, 89°16′14″E | Winter of Ayding lake | 艾丁湖 | in inland China
42° 39′ 27″ N, 89° 16′ 14″ E | Winter of Ayding lake | 艾丁湖 | in inland China
Landscape of Silk-​​​​​​​road in the various countries of Eurasian
The altitude of the lake is -154m, which is the lowest elevation in China.
In addition, the most lowest elevation of lake ware -418m Dead Sea (Israel/Jordan), -214m Galilee (Syria), -155m  ,and Assal Lake (Djibouti), respectively.
Photograph of Silk-road-journey by HashiLaboratory  |  Japanese photographer and researcher
​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​—​​​​​​​
Let's connect on InstagramFacebook or Twitter.

You may also like

Back to Top